
PROGRAMACIÓN: LIGAS MASCULINAS DE CADETES (U15), JUVENILES (U17) Y PRÓXIMO (U21)
SEGUNDA FASE – PLAYOFFS
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | JUVENILES – SÚPER 4 | 13 y 14 DE JUNIO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | PRÓXIMO – SÚPER 4 | 6 y 7 DE JUNIO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | CADETES Y PRÓXIMO – SÚPER 4 Y OCTAVOS J1-J3 | 29, 30 Y 31 DE MAYO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | JUVENILES Y PRÓXIMO – CUADRANGULARES DE 8VOS Y CUARTOS J1 | 23, 24 Y 25 DE MAYO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | CADETES Y PRÓXIMO – CUADRANGULARES DE 8VOS Y OCTAVOS J3 | 15, 16 Y 17 DE MAYO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | JUVENILES Y PRÓXIMO – PLAY IN Y OCTAVOS J2 | 8, 9, 10 Y 11 DE MAYO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | CADETES Y PRÓXIMO – PLAY IN Y OCTAVOS J2 | 3 DE MAYO
PRIMERA FASE
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FASE
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 7 | 26 DE ABRIL
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 6 | 15, 17, 18 Y 19 DE ABRIL
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 5 | 1 – 26 DE ABRIL
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 4 | 29 DE MARZO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 3 | 18, 21, 22 Y 24 DE MARZO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 2 | 14, 15, 16, 18 Y 24 DE MARZO
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS | FECHA 1 | 7, 8, 10 y 11 DE MARZO
FIXTURE DE LA PRIMERA FASE:
REGLAMENTO:
NOTAS RELACIONADAS:


